<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Trek okolo Annapurny &#8211; dôležité informácie, čísla a ceny	</title>
	<atom:link href="https://triplovers.sk/trek-okolo-annapurny-dolezite-informacie-cisla-a-ceny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://triplovers.sk/trek-okolo-annapurny-dolezite-informacie-cisla-a-ceny/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trek-okolo-annapurny-dolezite-informacie-cisla-a-ceny</link>
	<description>Polroka v Ázii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 19:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.7</generator>
	<item>
		<title>
		By: Prípravy na polročnú cestu do JV Ázie - TripLovers		</title>
		<link>https://triplovers.sk/trek-okolo-annapurny-dolezite-informacie-cisla-a-ceny/#comment-417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prípravy na polročnú cestu do JV Ázie - TripLovers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 19:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://triplovers.sk/?p=26745#comment-417</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dobu v zahraničí. A treba dôkladne zvoliť poisťovňu, pretože keď pôjdete napríklad trekovať do Nepálu, tak s tým si veľa poisťovní nechce „špiniť ruky“. My sme si preto zvolili poistenie od [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dobu v zahraničí. A treba dôkladne zvoliť poisťovňu, pretože keď pôjdete napríklad trekovať do Nepálu, tak s tým si veľa poisťovní nechce „špiniť ruky“. My sme si preto zvolili poistenie od [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vitajte v Káthmandu, najprašnejšom meste sveta! - TripLovers		</title>
		<link>https://triplovers.sk/trek-okolo-annapurny-dolezite-informacie-cisla-a-ceny/#comment-306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vitajte v Káthmandu, najprašnejšom meste sveta! - TripLovers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 19:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://triplovers.sk/?p=26745#comment-306</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] článku o trekovaní v Himalájach sú opísané ceny a kvalita konkrétnych produktov [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] článku o trekovaní v Himalájach sú opísané ceny a kvalita konkrétnych produktov [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nepál, kde cesta je cieľ - TripLovers		</title>
		<link>https://triplovers.sk/trek-okolo-annapurny-dolezite-informacie-cisla-a-ceny/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nepál, kde cesta je cieľ - TripLovers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://triplovers.sk/?p=26745#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Z bežných výdavkov je v Nepále lacné jedlo, najesť sa dá už od 1,20 €. To však neplatí pre Himaláje, kde sa cena porcie jedla pohybuje od 3 – 6 €. Najlacnejšie ubytovania aj s raňajkami sme zohnali už od 11 € na noc pre dve osoby. Ceny atrakcií sú vyššie. Za návštevu ktoréhokoľvek Durbar square zaplatíte od 8-12 €, povolenia na trek 32 €, jednodňová návšteva národného parku Chitwan 35 € (všetko ceny na osobu). Ale ak zvážime to, aký je Nepál dobrodružný a čo všetko sme v ňom zažili a videli, je to stále super výsledná suma. Ak ťa zaujíma, za koľko sa dá nakúpiť turistická výbava v Nepále, prejdi na článok „Trek okolo Annapurny – dôležité informácie, čísla a ceny.“ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Z bežných výdavkov je v Nepále lacné jedlo, najesť sa dá už od 1,20 €. To však neplatí pre Himaláje, kde sa cena porcie jedla pohybuje od 3 – 6 €. Najlacnejšie ubytovania aj s raňajkami sme zohnali už od 11 € na noc pre dve osoby. Ceny atrakcií sú vyššie. Za návštevu ktoréhokoľvek Durbar square zaplatíte od 8-12 €, povolenia na trek 32 €, jednodňová návšteva národného parku Chitwan 35 € (všetko ceny na osobu). Ale ak zvážime to, aký je Nepál dobrodružný a čo všetko sme v ňom zažili a videli, je to stále super výsledná suma. Ak ťa zaujíma, za koľko sa dá nakúpiť turistická výbava v Nepále, prejdi na článok „Trek okolo Annapurny – dôležité informácie, čísla a ceny.“ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Koľko nás stálo 6 mesiacov cestovania po Ázií - TripLovers		</title>
		<link>https://triplovers.sk/trek-okolo-annapurny-dolezite-informacie-cisla-a-ceny/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koľko nás stálo 6 mesiacov cestovania po Ázií - TripLovers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 17:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://triplovers.sk/?p=26745#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ak ťa zaujíma, za koľko sa dá nakúpiť turistická výbava v Nepáli, prejdi na článok „Trek okolo Annapurny – dôležité informácie, čísla a ceny.“ Z bežných výdavkov je v Nepáli lacné jedlo. To však neplatí pre Himaláje, kde sa cena [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ak ťa zaujíma, za koľko sa dá nakúpiť turistická výbava v Nepáli, prejdi na článok „Trek okolo Annapurny – dôležité informácie, čísla a ceny.“ Z bežných výdavkov je v Nepáli lacné jedlo. To však neplatí pre Himaláje, kde sa cena [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
